O le inverter pamu vai la e ta'ua ole la ole la ole la, ole la ole la, ole la, ole la, e fa'aaogaina e pulea ai le fa'aogaina o le pamu vai la.E fa'ataga ai oe e fetu'una'i fa'agasolo taimi e fa'atatau i le malosi o le susulu o le la e ausia ai le maualuga o le su'ega o le mana (mppt).Ose ituaiga inverter off-grid.E le fa'alagolago le pamu vai sola i le laina eletise.E galue ma se faiga e pulea le maualuga o le vai.E mafai ona fesoasoani le inverter pamu vai e laveai le tele o le malosi, faʻatasi ai ma le faʻaleleia atili o le pulea, ma manaʻomia le itiiti o le tausiga ona o le toetoe lava a leai se ofuina ma loimata, ofoina atu le puipuiga faʻalagolago i le afi, ma faʻaitiitia le faʻalavelave i valve, paipa ma isi faiga faʻapitoa.
Fa'atasi ai ma le maualuga o le su'ega o le eletise, e te maua ai le malosi sili ona lelei e mafai ona maua mai le la, lea e fa'ateleina ai le fa'atinoga o le pamu a'o mafai ona fa'asaoina lau tupe teufaafaigaluega.
1.Apply i ituaiga uma o vaega tasi ma le 3 vaega AC induction motor.
2. Faʻapipiʻiina i le TI DSP faʻatautaia numera ma le Infineon IGBT mana tuʻufaʻatasia mamanu module.
3.Maximum power point tracking(MPPT) algorithm mo le malosi VI.MPPT lelei e mafai ona 99%.
4.Saosaoa tali vave ma mautu lelei.
5.AC ma DC fa'aoga avanoa, ae aua le fa'aogaina le DC ma le AC i le taimi e tasi.
6. Pulea mamao, lagolago RS485 protocol.
7.Otometi moe & ala galuega:
1) moe ta'avale ma ala e tusa ma le maualuga ma le maualalo o le vai i totonu o le tane.
2) moe taʻavale ma ala e tusa ai ma le vaivai ma le malosi o le susulu o le la.
8. Puipuiga atoatoa: Ova le uta, sili atu i le taimi nei, sili atu-voltage, lalo-voltage, vaʻa puʻupuʻu, pamu mamago, PV fesuiaʻi fesoʻotaʻiga puipuiga.
9. Fa'aaoga lautele i fa'ato'aga ma vaomatua fa'asusu, fa'ato'aga fa'ato'aga, fa'ato'aga o le la, fa'ato'aga manu, fa'asoa vai i le taulaga ma isi laufanua.
NK112-2S-0.7G~4.0G | Fa'amatalaga fa'aoga | Mata'utia Tulaga PV Voltage(PV Tatala-Li'o Voltage) | 450VDC |
Fautuaina MPPT Voltage Range | 320~370VDC(Vmp) | ||
Fautuaina Tulaga Faagaoioi Voltage | 388~450VDC(VOC) | ||
Fa'amatalaga fa'aoga (Masini po'o fa'aola fa'aulufale fa'aulu) | Volosa fa'aofi | 1PH 220V(-15%~30%) | |
Fa'amatalaga fa'amatalaga | Fuafuaina le voluma gaosiga | 1PH 220V | |
Fa'avevesi fa'aoso | 0~600.00Hzfaaletonu:(0~60.00Hz) | ||
Puipuiga o mea sese | Puipuiga i totonu | Puipuiga o le avega mama, ova le taimi nei, ova-voltage, vaega o galuega faatino-le'ilalo, lalo-avega, lalo-voltage, va'a pu'upu'u, vevela, pamu vai mamago ma isi. | |
NK112-2T-0.7G~5.5G | Fa'amatalaga fa'aoga | Mata'utia Tulaga PV Voltage(PV Tatala-Li'o Voltage) | 450VDC |
Fautuaina MPPT Voltage Range | 320~370VDC(Vmp) | ||
Fautuaina Tulaga Faagaoioi Voltage | 388~450VDC(VOC) | ||
Fa'amatalaga fa'aoga (Masini po'o fa'aola fa'aulufale fa'aulu) | Volosa fa'aofi | 1PH 220V(-15%~30%) | |
Fa'amatalaga fa'amatalaga | Fuafuaina le voluma gaosiga | 3PH 220V | |
Fa'avevesi fa'aoso | 0~600.00Hzfaaletonu:(0~60.00Hz) | ||
Puipuiga o mea sese | Puipuiga i totonu | Puipuiga o le avega mama, ova le taimi nei, ova-voltage, vaega o galuega faatino-le'ilalo, lalo-avega, lalo-voltage, va'a pu'upu'u, vevela, pamu vai mamago ma isi. | |
NK112-4T-0.7G~132G
| Fa'amatalaga fa'aoga
| Mata'utia Tulaga PV Voltage(PV Tatala-Li'o Voltage) | 780VDC |
Fautuaina MPPT Voltage Range | 540~630VDC(Vmp) | ||
Fautuaina Tulaga Faagaoioi Voltage | 670~780VDC(VOC) | ||
Fa'amatalaga fa'aoga (Masini po'o fa'aola fa'aulufale fa'aulu) | Volosa fa'aofi | 3PH 380V(-15%~30%) | |
Fa'amatalaga fa'amatalaga | Fuafuaina le voluma gaosiga | 3PH 380V | |
Fa'avevesi fa'aoso | 0~600.00Hzfaaletonu:(0~60.00Hz) | ||
Puipuiga o mea sese | Puipuiga i totonu | Puipuiga o le avega mama, ova le taimi nei, ova-voltage, vaega o galuega faatino-le'ilalo, lalo-avega, lalo-voltage, va'a pu'upu'u, vevela, pamu vai mamago ma isi. | |
Fa'aaliga ki | fa'aaliga LED | Fa'ailoa fa'amaufa'ailoga fa'aigoa LED fa'aalia fa'amatalaga inverter | |
fa'aaliga LCD | LCD fa'aali fa'amatalaga inverter | ||
O isi | Nofoaga Fa'aoga | Leai se susulu sa'o o le la, leai se pefu, kesi pala, kasa mu, puao suau'u, ausa, tafe po'o salinity ma isi. | |
Maualuluga | 0 ~ 2000m, Fa'aaoga fa'aitiitiga i luga a'e o le 1000m, i le 100m, fa'aititia le 1%. | ||
Siosiomagavevela | -10 ℃ ~ 50 ℃ (Siʻosiʻomaga vevela e 40 ℃ ~ 50 ℃, faʻamolemole faʻaaoga faʻaitiitia.) | ||
Susū | 5 ~ 95%, e le fa'asalaina | ||
Tetete | I lalo ifo o le 5.9m/s2(0.6g) | ||
Teuga vevela | -20℃~+70℃ | ||
Lelei | Fa'atauga Malosiaga Ta'avale≥93% | ||
Fa'apipi'i | Fa'apipi'i puipui po'o nofoaafi | ||
Fa'alili | Fa'amalo Fa'amalo |
Fa'ata'ita'iga | Malosi fa'atatau | DC fa'aoga VOC Voltage | Fautuaina VOC Voltage | Fautuaina MPPT Voltage | Max DC Ulufale i le taimi nei | Fuafuaina Galuega Fa'atino i le taimi nei | Fuafuaga Galulue Voltage | Fa'auiga Fa'alava |
kW | V | V | V | A | A | V | Hz | |
NK112-2S-0.7G | 0.75 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 8.5 | 5.5 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2S-1.5G | 1.5 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 14 | 10 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2S-2.2G | 2.2 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 23 | 13.8 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2S-4.0G | 4 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 35 | 20 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-0.7G | 0.75 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 8.5 | 4.5 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-1.5G | 1.5 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 14 | 7 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-2.2G | 2.2 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 23 | 10 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-4.0G | 4 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 35 | 16 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-5.5G | 5.5 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 50 | 20 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-4T-0.7G | 0.75 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 8.5 | 2.5 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-1.5G | 1.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 8.5 | 3.7 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-2.2G | 2.2 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 14 | 5.3 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-4.0G | 4 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 23 | 9.5 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-5.5G | 5.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 23 | 14 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-7.5G | 7.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 35 | 18.5 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-11G | 11 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 35 | 25 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-15G | 15 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 50 | 32 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-18.5G | 18.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 50 | 38 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-22G | 22 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 75 | 45 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-30G | 30 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 75 | 60 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-37G | 37 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 100 | 75 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-45G | 45 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 100 | 92 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-55G | 55 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 150 | 115 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-75G | 75 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 225 | 150 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-90G | 90 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 300 | 180 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-110G | 110 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 375 | 215 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-132G | 132 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 450 | 260 | 3PH380 | 0-50/60 |
Ona o le malosi ole la e mafai ona maua i soo se mea, o le pamu vai o le la e otometi lava ona galue i le oso aʻe o le la, malolo i le goto o le la.Ose fa'aogaina lelei o le vai malosi lanu meamata e tu'ufa'atasia ai le tamaoaiga, fa'atuatuaina ma le puipuiga o le si'osi'omaga.Inverters pamu vai la e fa'aaogaina lautele i fa'ato'aga fa'ato'aga, pulea toafa, lafumanu manu, vaega vai i le taulaga, vai aiga, ma isi.
1. ODM / OEM auaunaga e ofoina atu.
2. Faʻamautu faʻatonuga vave.
3. Taimi tu'uina vave.
4. Fa'amalie taimi totogi.
I le taimi nei, o loʻo faʻalauteleina e le kamupani maketi i fafo ma le faʻatulagaina o le lalolagi.Matou te tuuto atu i le avea ma se tasi o pisinisi pito i luga e sefulu i fafo i oloa eletise eletise a Saina, tautuaina le lalolagi i oloa maualuga ma ausia se tulaga manumalo ma le tele o tagata faatau.