1. Feso'ota'iga feso'ota'iga: RS485, GPRS(filifiliga), Wifi(filifiliga);
2.DC breaker, faigofie ona tausia ma saogalemu e faʻaoga;
3. Fa'alua DSP fa'atonutonu tekonolosi;
4. Transformerless, maualuga le lelei e oʻo atu i le 98.7%;
5. Aofa'i THD o iai nei<2%;
6.Three-tulaga SVPWM pulea tekinolosi, faateleina DC voltage faaaogaina;
7. Fa'atonu le mana fa'afoliga, fa'ameamea malosi mai le 0.8 ta'ita'i i le 0.8 lagging;
8.Active ma passive anti-motu puipuiga;
9.CQC Gold Sun Tusipasi;
10.TUV tusipasi;
11.SAA, CE tusipasi;
Fa'ata'ita'iga | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
Ulufale | ||||||||||||||||||
Max.DC mana fa'aoga | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kw | |||||||||||||
Max.DC fa'aoga voltage | 1100V | |||||||||||||||||
Max.DC fa'aoga i le taimi nei | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
MPPT laina eletise | 200-1000V | |||||||||||||||||
Fautuaina MPPT galue voltage | 600V | |||||||||||||||||
Nu.o le MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Ole tele ole manoa ile MPPT | 2 | |||||||||||||||||
Tuuina atu | ||||||||||||||||||
Fa'avasegaina le malosi o le gaosiga | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kw | |||||||||||||
Max.le mana fa'aulufaleina | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137.5KVA | |||||||||||||
Max.output i le taimi nei | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A | |||||||||||||
Fuafuaina laina eletise | 400V | |||||||||||||||||
Va'aiga laina eletise | 310--480vac | |||||||||||||||||
Fa'asologa fa'asologa fa'asologa | 50/60Hz | |||||||||||||||||
Fa'asao fa'avevela laina | 45--55hz/55--65hz | |||||||||||||||||
THD | <2% (i lalo ole malosi fa'atatau) | |||||||||||||||||
Malosiaga | >0.99(i lalo o le malosi fa'atatau)/Ta'ita'i fetu'una'i:0.8 ta'ita'i--0.8 lagging | |||||||||||||||||
DC tui i le taimi nei | <0.5% (i lalo ole mana fa'atatau) | |||||||||||||||||
Fa'amatalaga fa'aleaogaina | ||||||||||||||||||
Max.efficiency | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | |||||||||||||
Euro.efficiency | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | |||||||||||||
Va'aiga susū | 0--100%, e le fa'afefe | |||||||||||||||||
Ituaiga malulu | Fa'amama fa'amalosi fa'amalosi atamai | |||||||||||||||||
Va'aiga vevela | 〔-20℃〕TO〔+60℃〕 | |||||||||||||||||
Fa'aaogāina o le malosi ile po | <1W | |||||||||||||||||
Max.working altitude | 4000m | |||||||||||||||||
Fa'aaliga | Fa'ailoga LED/fa'aali LCD(filifiliga) | |||||||||||||||||
Feso'ota'iga feso'ota'iga | Wifi/RS485/GPRS | |||||||||||||||||
Puipuiga | ||||||||||||||||||
DC reverse-polarity puipuiga | Ioe | |||||||||||||||||
Puipuiga ta'avale pupuu | Ioe | |||||||||||||||||
Tuuina atu i luga ole puipuiga o iai nei | Ioe | |||||||||||||||||
Puipuiga i luga ole voltage | Ioe | |||||||||||||||||
Mata'ituina le puipuiga o le insulation | Ioe | |||||||||||||||||
Puipuiga o le osooso | Ioe | |||||||||||||||||
Mata'ituina o le grid | Ioe | |||||||||||||||||
Puipuiga motu | Ioe | |||||||||||||||||
Puipuiga o le vevela | Ioe | |||||||||||||||||
Fa'atasi DC ki | Ioe | |||||||||||||||||
Fa'amatalaga fa'ainisinia | ||||||||||||||||||
Fua(W*H*D) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
mamafa | 89kg | |||||||||||||||||
Vasega puipuiga | IP66 | |||||||||||||||||
Tulaga | ||||||||||||||||||
Fa'atonu feso'ota'i masi | NB/T 32004-2018;IEC 61727 | |||||||||||||||||
Tulaga saogalemu | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||||||||||||||
Fegalegaleaiga eletise | IEC61000-6-2/4 |
1. ODM / OEM auaunaga e ofoina atu.
2. Faʻamautu faʻatonuga vave.
3. Taimi vave tu'uina atu.
4. Fa'amalie taimi totogi.
I le taimi nei, o loʻo faʻalauteleina e le kamupani maketi i fafo ma le faʻatulagaina o le lalolagi.Matou te tuuto atu i le avea ma se tasi o pisinisi pito i luga e sefulu i fafo i oloa eletise eletise a Saina, tautuaina le lalolagi i oloa maualuga ma ausia se tulaga manumalo ma le tele o tagata faatau.